<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>International Webmasters Association &#187; Dal Mondo</title>
	<atom:link href="http://blog.iwa.it/categorie/dal-mondo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.iwa.it</link>
	<description>Il blog della sezione italiana di IWA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Acqua in Thailandia, Prezzi Informatica alle Stelle.</title>
		<link>http://blog.iwa.it/dal-mondo/acqua-in-thailandia-prezzi-informatica-alle-stelle/</link>
		<comments>http://blog.iwa.it/dal-mondo/acqua-in-thailandia-prezzi-informatica-alle-stelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Patron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwa.it/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[SEMPLICE TEORIA DEL CHAOS O CONTROLLO GLOBALIZZATO?! La disastrosa alluvione che ha coinvolto la maggior parte dei produttori di HD, come Western Digital, Toshiba, Hitachi, ed altri, oltre ad aver colpito la produzione degli Hard disk, ora rischia di ripercuotersi anche sulla produzione delle più note case di Hardware, come HP, DELL, APPLE, ASUS, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.iwa.it/dal-mondo/acqua-in-thailandia-prezzi-informatica-alle-stelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati aperti e Linked Open Data</title>
		<link>http://blog.iwa.it/w3c/dati-aperti-e-linked-open-data/</link>
		<comments>http://blog.iwa.it/w3c/dati-aperti-e-linked-open-data/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Brunati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Standard del Web]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<category><![CDATA[Web Standard]]></category>
		<category><![CDATA[dati aperti]]></category>
		<category><![CDATA[linked data]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[open governement]]></category>
		<category><![CDATA[open linked data]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[standard web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwa.it/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[IWA ha già iniziato  a parlare per via indiretta di quella pratica riconosciuta sotto la sigla &#8220;dati aperti&#8221; , quel movimento mondiale che unisce sia il futuro dell&#8217; E-government sia il futuro delle tecnologie Web e delle evoluzioni degli standard Web al servizio delle istituzioni, che si riconosce anche con la sigla Open Data. Si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.iwa.it/w3c/dati-aperti-e-linked-open-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrivere chiaro per il Web (non solo istituzionale)</title>
		<link>http://blog.iwa.it/dal-mondo/scrivere-chiaro-per-il-web-non-solo-istituzionale/</link>
		<comments>http://blog.iwa.it/dal-mondo/scrivere-chiaro-per-il-web-non-solo-istituzionale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Scano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[scrivere per il web]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwa.it/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[La comunicazione istituzionale spesso pecca di tecnicismi che rendono difficoltosa la comprensione da parte del cittadino. Per tale motivo la Commissione Europea ha predisposto un documento che fornisce un decalogo di suggerimenti, applicabili a mio avviso anche alle nostre P.A. Il personale della Commissione europea si trova a dover redigere documenti di diverso tipo. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.iwa.it/dal-mondo/scrivere-chiaro-per-il-web-non-solo-istituzionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikimedia, Wikipedia e un malinteso da 20 milioni di Euro</title>
		<link>http://blog.iwa.it/dal-mondo/wikimedia-wikipedia-e-un-malinteso-da-20-milioni-di-euro/</link>
		<comments>http://blog.iwa.it/dal-mondo/wikimedia-wikipedia-e-un-malinteso-da-20-milioni-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Navacchia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione]]></category>
		<category><![CDATA[una barca di soldi]]></category>
		<category><![CDATA[wikimedia]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwa.it/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Come quasi tutti sanno, la maggior parte delle associazioni che operano sul web sono noprofit, ovvero senza fini di lucro, e si basano per il sostentamento principalmente sulle quote e soprattutto sul lavoro volontario dei propri soci. Esse hanno spesso problemi di reperimento fondi che comunque, anche tra i nomi più blasonati, non raggiungono quasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.iwa.it/dal-mondo/wikimedia-wikipedia-e-un-malinteso-da-20-milioni-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

